Graphique
Italy BTP Future Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 147,31 sur Italy BTP Future | 36,3 | 4,13 | 4,17 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 145,12 sur Italy BTP Future | 23,8 | 6,32 | 6,36 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 142,97 sur Italy BTP Future | 17,8 | 8,47 | 8,51 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 140,85 sur Italy BTP Future | 14,2 | 10,58 | 10,62 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 138,74 sur Italy BTP Future | 11,9 | 12,70 | 12,74 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 136,65 sur Italy BTP Future | 10,2 | 14,79 | 14,83 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 139,0 sur Italy BTP Future | 9,1 | 16,62 | 16,66 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 134,59 sur Italy BTP Future | 9,0 | 16,84 | 16,88 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 135,0 sur Italy BTP Future | 7,3 | 20,60 | 20,64 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 121,04 sur Italy BTP Future | 5,0 | 30,40 | 30,44 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 120,0 sur Italy BTP Future | 4,3 | 35,42 | 35,46 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 48,0 sur Italy BTP Future | 1,4 | 105,25 | 105,30 | 0,00 % | Acheter |
Italy BTP Future Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 153,52 sur Italy BTP Future | 57,5 | 2,59 | 2,63 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Put 155,0 sur Italy BTP Future | 16,3 | 9,26 | 9,30 | 0,00 % | Acheter |