Graphique
WTI Crude Oil Future Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 40,7 sur WTI Crude Oil Future | 0,8 | 11,23 | 11,25 | -9,14 % | Acheter |
Turbo Infini Call 39,5 sur WTI Crude Oil Future | 0,7 | 12,16 | 12,18 | -8,43 % | Acheter |
Turbo Infini Call 38,3 sur WTI Crude Oil Future | 0,7 | 13,06 | 13,08 | -7,89 % | Acheter |
Turbo Infini Call 37,2 sur WTI Crude Oil Future | 0,6 | 13,94 | 13,96 | -7,37 % | Acheter |
Turbo Infini Call 36,1 sur WTI Crude Oil Future | 0,6 | 14,80 | 14,82 | -6,91 % | Acheter |
Turbo Infini Call 35,1 sur WTI Crude Oil Future | 0,6 | 15,63 | 15,65 | -6,52 % | Acheter |
Turbo Infini Call 34,1 sur WTI Crude Oil Future | 0,5 | 16,43 | 16,45 | -6,22 % | Acheter |
Turbo Infini Call 29,6 sur WTI Crude Oil Future | 0,4 | 19,92 | 19,94 | -5,10 % | Acheter |
Turbo Infini Call 26,5 sur WTI Crude Oil Future | 0,4 | 22,37 | 22,39 | -4,48 % | Acheter |
Turbo Infini Call 21,3 sur WTI Crude Oil Future | 0,3 | 26,48 | 26,50 | -3,71 % | Acheter |
WTI Crude Oil Future Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 90,6 sur WTI Crude Oil Future | 0,2 | 35,76 | 35,78 | +4,22 % | Acheter |