Graphique
Platinum Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 626,24 sur Platinum | 0,0 | 3,57 | 3,61 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 605,09 sur Platinum | 0,0 | 3,85 | 3,89 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 651,29 sur Platinum | 0,0 | 3,37 | 3,41 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 704,45 sur Platinum | 0,0 | 2,87 | 2,91 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 677,35 sur Platinum | 0,0 | 3,13 | 3,17 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 732,62 sur Platinum | 0,0 | 2,57 | 2,61 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 761,94 sur Platinum | 0,0 | 2,29 | 2,33 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 824,12 sur Platinum | 0,0 | 1,44 | 1,48 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 792,42 sur Platinum | 0,0 | 2,01 | 2,05 | 0,00 % | Acheter |
Platinum Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 1492,46 sur Platinum | 0,0 | 5,85 | 5,89 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Put 1273,66 sur Platinum | 0,0 | 3,70 | 3,74 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Put 1222,71 sur Platinum | 0,0 | 3,25 | 3,29 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Put 1126,83 sur Platinum | 0,0 | 2,08 | 2,12 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Put 1173,83 sur Platinum | 0,0 | 2,54 | 2,58 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Put 1081,79 sur Platinum | 0,0 | 1,64 | 1,68 | 0,00 % | Acheter |