Graphique
Platine Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 827,0 sur Platine | 4,4 | 1,55 | 1,59 | +4,95 % | Acheter |
Turbo Infini Call 788,0 sur Platine | 3,6 | 1,92 | 1,96 | +4,08 % | Acheter |
Turbo Infini Call 751,0 sur Platine | 3,0 | 2,27 | 2,31 | +3,34 % | Acheter |
Turbo Infini Call 715,0 sur Platine | 2,7 | 2,60 | 2,64 | +2,90 % | Acheter |
Turbo Infini Call 588,0 sur Platine | 1,8 | 3,79 | 3,83 | +1,98 % | Acheter |
Turbo Infini Call 560,0 sur Platine | 1,7 | 4,03 | 4,07 | +1,86 % | Acheter |
Platine Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 1500,0 sur Platine | 1,1 | 6,26 | 6,30 | -1,32 % | Acheter |