Graphique
Palladium Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 1319,0 sur Palladium | 6,6 | 19,63 | 20,63 | +42,35 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1256,0 sur Palladium | 5,2 | 25,19 | 26,19 | +30,35 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1196,0 sur Palladium | 4,3 | 30,50 | 31,50 | +23,90 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1085,0 sur Palladium | 3,3 | 40,33 | 41,33 | +17,09 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1034,0 sur Palladium | 3,0 | 44,91 | 45,91 | +15,11 % | Acheter |
Turbo Infini Call 938,0 sur Palladium | 2,5 | 53,43 | 54,43 | +12,40 % | Acheter |
Turbo Infini Call 893,0 sur Palladium | 2,3 | 57,39 | 58,39 | +11,46 % | Acheter |
Turbo Infini Call 771,0 sur Palladium | 2,0 | 68,16 | 69,16 | +9,45 % | Acheter |
Palladium Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 1571,0 sur Palladium | 7,4 | 17,41 | 18,41 | -25,38 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1681,0 sur Palladium | 4,7 | 28,16 | 29,16 | -17,55 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1798,0 sur Palladium | 3,4 | 39,65 | 40,65 | -13,23 % | Acheter |