20:35:17

Or

Cours de référence Or

1 966,33 $ +1,34 %
Graphique

Or Calls

Nom Levier Bid Ask % Jour Trade Watchlist
Turbo BEST Call 1807,37 sur Or 12,0 15,01 15,05 +17,75 % Acheter
Turbo BEST Call 1798,37 sur Or 11,4 15,84 15,88 +16,62 % Acheter
Turbo BEST Call 1789,41 sur Or 10,8 16,63 16,67 +15,64 % Acheter
Turbo BEST Call 1780,51 sur Or 10,3 17,48 17,52 +14,69 % Acheter
Turbo BEST Call 1771,64 sur Or 9,9 18,30 18,34 +13,91 % Acheter
Turbo BEST Call 1762,83 sur Or 9,4 19,11 19,15 +13,18 % Acheter
Turbo BEST Call 1754,05 sur Or 9,1 19,91 19,95 +12,52 % Acheter
Turbo BEST Call 1745,63 sur Or 8,7 20,69 20,73 +11,95 % Acheter
Turbo BEST Call 1736,94 sur Or 8,4 21,49 21,53 +11,42 % Acheter
Turbo BEST Call 1728,3 sur Or 8,1 22,28 22,32 +10,92 % Acheter

Or Puts

Nom Levier Bid Ask % Jour Trade Watchlist
Turbo BEST Put 2154,61 sur Or 10,2 17,73 17,77 -12,79 % Acheter
Turbo BEST Put 2208,98 sur Or 7,9 22,78 22,82 -10,42 % Acheter