Graphique
Brent Crude Oil Future Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 69,4 sur Brent Crude Oil Future | 7,6 | 9,25 | 9,26 | +9,96 % | Acheter |
Turbo Infini Call 66,8 sur Brent Crude Oil Future | 6,1 | 11,55 | 11,56 | +7,76 % | Acheter |
Turbo Infini Call 64,3 sur Brent Crude Oil Future | 5,1 | 13,78 | 13,79 | +6,39 % | Acheter |
Turbo Infini Call 61,8 sur Brent Crude Oil Future | 4,4 | 16,01 | 16,02 | +5,41 % | Acheter |
Turbo Infini Call 57,0 sur Brent Crude Oil Future | 3,5 | 20,28 | 20,29 | +4,17 % | Acheter |
Turbo Infini Call 38,2 sur Brent Crude Oil Future | 1,9 | 36,81 | 36,82 | +2,14 % | Acheter |
Turbo Infini Call 32,7 sur Brent Crude Oil Future | 1,7 | 41,75 | 41,76 | +1,88 % | Acheter |
Brent Crude Oil Future Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 85,1 sur Brent Crude Oil Future | 5,5 | 1,27 | 1,28 | -7,02 % | Acheter |
Turbo Infini Put 88,7 sur Brent Crude Oil Future | 4,4 | 1,61 | 1,62 | -5,71 % | Acheter |
Turbo Infini Put 113,4 sur Brent Crude Oil Future | 1,8 | 4,01 | 4,02 | -2,48 % | Acheter |
Turbo Infini Put 118,1 sur Brent Crude Oil Future | 1,6 | 4,47 | 4,48 | -2,27 % | Acheter |
Turbo Infini Put 122,7 sur Brent Crude Oil Future | 1,4 | 4,93 | 4,94 | -2,10 % | Acheter |