Graphique
IBEX 35 Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 6910,0 sur IBEX 35 | 3,7 | 2,44 | 2,46 | -1,68 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6550,0 sur IBEX 35 | 3,2 | 2,79 | 2,81 | -1,48 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6210,0 sur IBEX 35 | 2,9 | 3,12 | 3,13 | -1,33 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5890,0 sur IBEX 35 | 2,6 | 3,42 | 3,44 | -1,21 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5570,0 sur IBEX 35 | 2,4 | 3,72 | 3,74 | -1,06 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5270,0 sur IBEX 35 | 2,2 | 4,01 | 4,02 | -1,04 % | Acheter |
Turbo Infini Call 4990,0 sur IBEX 35 | 2,1 | 4,28 | 4,30 | -0,97 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3780,0 sur IBEX 35 | 1,7 | 5,44 | 5,46 | -0,73 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3060,0 sur IBEX 35 | 1,5 | 6,12 | 6,14 | -0,68 % | Acheter |
IBEX 35 Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 9900,0 sur IBEX 35 | 6,2 | 1,43 | 1,45 | +3,01 % | Acheter |