Graphique
IBEX 35 Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 7920,0 sur IBEX 35 | 14,6 | 0,53 | 0,55 | -16,92 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7540,0 sur IBEX 35 | 8,8 | 0,89 | 0,91 | -10,89 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7180,0 sur IBEX 35 | 6,4 | 1,23 | 1,25 | -8,15 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6840,0 sur IBEX 35 | 5,1 | 1,56 | 1,58 | -6,55 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6510,0 sur IBEX 35 | 4,3 | 1,88 | 1,89 | -5,51 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6200,0 sur IBEX 35 | 3,7 | 2,17 | 2,19 | -4,80 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5900,0 sur IBEX 35 | 3,2 | 2,46 | 2,48 | -3,89 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5610,0 sur IBEX 35 | 2,9 | 2,73 | 2,74 | -3,87 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5330,0 sur IBEX 35 | 2,7 | 2,99 | 3,01 | -3,54 % | Acheter |
Turbo Infini Call 4170,0 sur IBEX 35 | 2,0 | 4,10 | 4,12 | -2,61 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3490,0 sur IBEX 35 | 1,7 | 4,75 | 4,77 | -2,26 % | Acheter |
IBEX 35 Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 8460,0 sur IBEX 35 | 9,2 | 0,86 | 0,88 | +12,99 % | Acheter |
Turbo Infini Put 8900,0 sur IBEX 35 | 6,0 | 1,33 | 1,35 | +8,06 % | Acheter |
Turbo Infini Put 9380,0 sur IBEX 35 | 4,3 | 1,84 | 1,86 | +6,32 % | Acheter |
Turbo Infini Put 9890,0 sur IBEX 35 | 3,4 | 2,37 | 2,39 | +4,85 % | Acheter |
Turbo Infini Put 10440,0 sur IBEX 35 | 2,7 | 2,95 | 2,97 | +3,86 % | Acheter |
Turbo Infini Put 10970,0 sur IBEX 35 | 2,3 | 3,51 | 3,53 | +3,23 % | Acheter |