Graphique
IBEX 35 Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 8310,0 sur IBEX 35 | 10,5 | 0,81 | 0,83 | +12,33 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7920,0 sur IBEX 35 | 7,2 | 1,19 | 1,21 | +9,09 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7540,0 sur IBEX 35 | 5,6 | 1,55 | 1,57 | +6,85 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7180,0 sur IBEX 35 | 4,6 | 1,89 | 1,91 | +4,97 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6830,0 sur IBEX 35 | 3,9 | 2,22 | 2,24 | +4,21 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6510,0 sur IBEX 35 | 3,4 | 2,55 | 2,56 | +4,07 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6190,0 sur IBEX 35 | 3,1 | 2,83 | 2,85 | +3,27 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5890,0 sur IBEX 35 | 2,8 | 3,12 | 3,14 | +2,96 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5600,0 sur IBEX 35 | 2,6 | 3,40 | 3,41 | +3,03 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5320,0 sur IBEX 35 | 2,4 | 3,66 | 3,68 | +2,51 % | Acheter |
Turbo Infini Call 4160,0 sur IBEX 35 | 1,8 | 4,77 | 4,79 | +2,14 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3470,0 sur IBEX 35 | 1,6 | 5,43 | 5,45 | +1,87 % | Acheter |
IBEX 35 Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 8820,0 sur IBEX 35 | 14,3 | 0,59 | 0,61 | -14,29 % | Acheter |
Turbo Infini Put 9300,0 sur IBEX 35 | 7,9 | 1,09 | 1,11 | -8,33 % | Acheter |
Turbo Infini Put 9800,0 sur IBEX 35 | 5,3 | 1,62 | 1,64 | -5,78 % | Acheter |
Turbo Infini Put 10350,0 sur IBEX 35 | 4,0 | 2,19 | 2,21 | -4,35 % | Acheter |
Turbo Infini Put 10880,0 sur IBEX 35 | 3,2 | 2,75 | 2,77 | -3,50 % | Acheter |