Graphique
HSCEI Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 10240,0 sur HSCEI | 4,8 | 2,06 | 0,00 | -8,44 % | Acheter |
Turbo Infini Call 9750,0 sur HSCEI | 3,8 | 2,56 | 0,00 | -6,91 % | Acheter |
Turbo Infini Call 9290,0 sur HSCEI | 3,2 | 3,03 | 0,00 | -5,90 % | Acheter |
Turbo Infini Call 8840,0 sur HSCEI | 2,8 | 3,48 | 0,00 | -5,18 % | Acheter |
Turbo Infini Call 8400,0 sur HSCEI | 2,5 | 3,92 | 0,00 | -4,62 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7980,0 sur HSCEI | 2,3 | 4,34 | 0,00 | -4,19 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7530,0 sur HSCEI | 2,0 | 4,80 | 0,00 | -4,00 % | Acheter |
HSCEI Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 12030,0 sur HSCEI | 9,3 | 1,06 | 0,00 | +21,84 % | Acheter |
Turbo Infini Put 12730,0 sur HSCEI | 5,4 | 1,83 | 0,00 | +10,91 % | Acheter |