Graphique
European Banks Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 132,0 sur European Banks | 5,4 | 2,69 | 2,74 | -0,15 % | Acheter |
Turbo Infini Call 122,0 sur European Banks | 4,1 | 3,55 | 3,60 | -0,11 % | Acheter |
Turbo Infini Call 110,0 sur European Banks | 3,4 | 4,34 | 4,39 | -0,09 % | Acheter |
Turbo Infini Call 102,0 sur European Banks | 2,8 | 5,16 | 5,21 | -0,08 % | Acheter |
Turbo Infini Call 94,0 sur European Banks | 2,5 | 5,92 | 5,97 | -0,07 % | Acheter |
Turbo Infini Call 91,0 sur European Banks | 2,4 | 6,25 | 6,30 | -0,03 % | Acheter |
Turbo Infini Call 83,0 sur European Banks | 2,1 | 6,92 | 6,97 | -0,06 % | Acheter |
Turbo Infini Call 71,0 sur European Banks | 1,8 | 8,17 | 8,22 | -0,02 % | Acheter |
Turbo Infini Call 55,0 sur European Banks | 1,5 | 9,66 | 9,71 | -0,02 % | Acheter |
Turbo Infini Call 42,0 sur European Banks | 1,4 | 10,88 | 10,93 | -0,02 % | Acheter |
European Banks Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 154,0 sur European Banks | 7,5 | 1,94 | 1,99 | +0,10 % | Acheter |
Turbo Infini Put 158,0 sur European Banks | 6,4 | 2,28 | 2,33 | +0,09 % | Acheter |
Turbo Infini Put 161,0 sur European Banks | 5,5 | 2,63 | 2,68 | +0,08 % | Acheter |
Turbo Infini Put 164,0 sur European Banks | 4,9 | 2,99 | 3,04 | +0,07 % | Acheter |
Turbo Infini Put 168,0 sur European Banks | 4,4 | 3,35 | 3,40 | +0,06 % | Acheter |
Turbo Infini Put 178,0 sur European Banks | 3,9 | 3,73 | 3,78 | +0,05 % | Acheter |
Turbo Infini Put 188,0 sur European Banks | 2,6 | 5,58 | 5,63 | +0,04 % | Acheter |