Graphique
BEL 20 Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 3680,0 sur BEL 20 | 8,7 | 4,53 | 4,61 | +6,03 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3470,0 sur BEL 20 | 6,0 | 6,57 | 6,65 | +4,09 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3370,0 sur BEL 20 | 5,3 | 7,55 | 7,63 | +3,55 % | Acheter |
Turbo Infini Call 2820,0 sur BEL 20 | 3,1 | 12,86 | 12,94 | +2,06 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1960,0 sur BEL 20 | 1,9 | 21,14 | 21,22 | +1,24 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1700,0 sur BEL 20 | 1,7 | 23,70 | 23,78 | +1,11 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1570,0 sur BEL 20 | 1,6 | 24,91 | 24,99 | +1,05 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1170,0 sur BEL 20 | 1,4 | 28,78 | 28,86 | +0,91 % | Acheter |
BEL 20 Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 4090,0 sur BEL 20 | 16,8 | 2,31 | 2,39 | -10,31 % | Acheter |
Turbo Infini Put 4210,0 sur BEL 20 | 11,2 | 3,58 | 0,00 | -7,25 % | Acheter |