Graphique
AMX Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 886,0 sur AMX | 9,6 | 9,64 | 9,78 | -7,89 % | Acheter |
Turbo Infini Call 844,0 sur AMX | 6,8 | 13,68 | 13,82 | -5,71 % | Acheter |
Turbo Infini Call 804,0 sur AMX | 5,3 | 17,52 | 17,66 | -4,52 % | Acheter |
Turbo Infini Call 722,0 sur AMX | 3,7 | 25,32 | 25,46 | -3,17 % | Acheter |
Turbo Infini Call 684,0 sur AMX | 3,2 | 28,94 | 29,08 | -2,78 % | Acheter |
Turbo Infini Call 613,0 sur AMX | 2,6 | 35,74 | 35,88 | -2,27 % | Acheter |
Turbo Infini Call 548,0 sur AMX | 2,2 | 41,94 | 42,08 | -1,94 % | Acheter |
Turbo Infini Call 357,0 sur AMX | 1,6 | 60,22 | 60,36 | -1,36 % | Acheter |
Turbo Infini Call 386,0 sur AMX | 1,6 | 57,46 | 57,60 | -1,42 % | Acheter |
Turbo Infini Call 302,0 sur AMX | 1,4 | 65,46 | 65,60 | -1,24 % | Acheter |
AMX Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 1092,0 sur AMX | 4,5 | 20,83 | 20,97 | +4,10 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1149,0 sur AMX | 3,5 | 26,80 | 26,94 | +3,16 % | Acheter |