Graphique
USD/JPY Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 130,0 sur USD/JPY | 23,2 | 3,98 | 3,99 | -0,35 % | Acheter |
Turbo Infini Call 129,0 sur USD/JPY | 18,5 | 5,00 | 5,01 | -0,32 % | Acheter |
Turbo Infini Call 128,0 sur USD/JPY | 17,0 | 5,44 | 5,45 | -0,33 % | Acheter |
Turbo Infini Call 125,0 sur USD/JPY | 12,9 | 7,16 | 7,17 | -0,31 % | Acheter |
Turbo Infini Call 123,0 sur USD/JPY | 10,5 | 8,84 | 8,85 | -0,27 % | Acheter |
Turbo Infini Call 121,0 sur USD/JPY | 8,8 | 10,48 | 10,49 | -0,27 % | Acheter |
Turbo Infini Call 118,0 sur USD/JPY | 7,7 | 12,10 | 12,11 | -0,26 % | Acheter |
Turbo Infini Call 116,0 sur USD/JPY | 6,8 | 13,68 | 13,69 | -0,26 % | Acheter |
Turbo Infini Call 114,0 sur USD/JPY | 6,1 | 15,23 | 15,24 | -0,26 % | Acheter |
Turbo Infini Call 111,0 sur USD/JPY | 5,5 | 16,76 | 16,77 | -0,25 % | Acheter |
Turbo Infini Call 109,0 sur USD/JPY | 5,1 | 18,25 | 18,26 | -0,25 % | Acheter |
USD/JPY Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 138,0 sur USD/JPY | 16,0 | 5,77 | 5,78 | -0,79 % | Acheter |
Turbo Infini Put 138,0 sur USD/JPY | 15,5 | 5,96 | 5,97 | -0,76 % | Acheter |
Turbo Infini Put 139,0 sur USD/JPY | 14,9 | 6,21 | 6,22 | -0,73 % | Acheter |
Turbo Infini Put 139,0 sur USD/JPY | 14,2 | 6,51 | 6,52 | -0,70 % | Acheter |
Turbo Infini Put 139,0 sur USD/JPY | 13,7 | 6,76 | 6,77 | -0,68 % | Acheter |
Turbo Infini Put 140,0 sur USD/JPY | 13,2 | 7,00 | 7,01 | -0,68 % | Acheter |