Graphique
GBP/USD Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 1,183 sur GBP/USD | 19,0 | 5,94 | 5,95 | +2,02 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,182 sur GBP/USD | 18,9 | 6,00 | 6,01 | +1,97 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,182 sur GBP/USD | 18,7 | 6,05 | 6,06 | +1,95 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,181 sur GBP/USD | 18,5 | 6,11 | 6,12 | +1,97 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,179 sur GBP/USD | 18,4 | 6,16 | 6,17 | +1,95 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,176 sur GBP/USD | 17,6 | 6,43 | 6,44 | +1,87 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,153 sur GBP/USD | 13,3 | 8,52 | 8,53 | +1,36 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,13 sur GBP/USD | 10,7 | 10,61 | 10,62 | +1,03 % | Acheter |
GBP/USD Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 1,256 sur GBP/USD | 20,9 | 5,41 | 5,42 | -3,15 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,362 sur GBP/USD | 7,4 | 15,41 | 15,42 | -1,27 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,39 sur GBP/USD | 6,3 | 18,04 | 18,05 | -1,12 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,433 sur GBP/USD | 5,1 | 22,12 | 22,13 | -0,95 % | Acheter |