Graphique
GBP/USD Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 1,316 sur GBP/USD | 13,5 | 8,57 | 8,58 | +9,72 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,29 sur GBP/USD | 10,8 | 10,68 | 10,69 | +7,55 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,265 sur GBP/USD | 9,1 | 12,75 | 12,76 | +6,25 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,24 sur GBP/USD | 7,8 | 14,77 | 14,78 | +5,27 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,215 sur GBP/USD | 6,9 | 16,76 | 16,77 | +4,55 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,168 sur GBP/USD | 5,6 | 20,61 | 20,62 | +3,57 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,152 sur GBP/USD | 5,3 | 21,94 | 21,95 | +3,34 % | Acheter |
GBP/USD Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 1,439 sur GBP/USD | 18,8 | 6,15 | 6,16 | -12,13 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,483 sur GBP/USD | 11,7 | 9,93 | 9,94 | -8,05 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,576 sur GBP/USD | 6,5 | 17,81 | 17,82 | -4,86 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,672 sur GBP/USD | 4,5 | 25,93 | 25,94 | -3,50 % | Acheter |