Graphique
GBP/USD Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 1,309 sur GBP/USD | 18,1 | 6,21 | 6,22 | -12,03 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,283 sur GBP/USD | 13,5 | 8,30 | 8,31 | -9,19 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,258 sur GBP/USD | 10,9 | 10,35 | 10,36 | -7,34 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,233 sur GBP/USD | 9,1 | 12,35 | 12,36 | -6,15 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,209 sur GBP/USD | 7,9 | 14,32 | 14,33 | -5,29 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,186 sur GBP/USD | 6,9 | 16,25 | 16,26 | -4,58 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,162 sur GBP/USD | 6,2 | 18,14 | 18,15 | -4,07 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,146 sur GBP/USD | 5,8 | 19,46 | 19,47 | -3,76 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,127 sur GBP/USD | 5,4 | 20,99 | 21,00 | -3,45 % | Acheter |
GBP/USD Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 1,402 sur GBP/USD | 18,8 | 5,97 | 5,98 | +18,20 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,445 sur GBP/USD | 11,7 | 9,64 | 9,65 | +10,93 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,49 sur GBP/USD | 8,4 | 13,43 | 13,44 | +7,78 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,536 sur GBP/USD | 6,5 | 17,30 | 17,31 | +6,13 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,584 sur GBP/USD | 5,3 | 21,32 | 21,33 | +5,08 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,631 sur GBP/USD | 4,4 | 25,32 | 25,33 | +4,37 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1,68 sur GBP/USD | 3,8 | 29,44 | 29,45 | +3,81 % | Acheter |