Graphique
Wolters Kluwer Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 92,32 sur Wolters Kluwer | 4,9 | 23,39 | 23,43 | +2,44 % | Acheter |
Turbo BEST Call 90,5 sur Wolters Kluwer | 4,6 | 25,20 | 25,24 | +1,24 % | Acheter |
Turbo Infini Call 93,3 sur Wolters Kluwer | 3,8 | 30,61 | 30,65 | +1,02 % | Acheter |
Turbo BEST Call 81,96 sur Wolters Kluwer | 3,4 | 33,74 | 33,78 | +0,93 % | Acheter |
Turbo BEST Call 71,34 sur Wolters Kluwer | 2,6 | 44,37 | 44,41 | +0,70 % | Acheter |
Turbo BEST Call 49,9 sur Wolters Kluwer | 1,8 | 65,84 | 65,88 | +0,47 % | Acheter |
Turbo Infini Call 54,3 sur Wolters Kluwer | 1,7 | 66,16 | 66,20 | +0,47 % | Acheter |
Wolters Kluwer Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 125,3 sur Wolters Kluwer | 4,9 | 23,78 | 23,82 | -2,58 % | Acheter |