Graphique
Volkswagen Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 139,0 sur Volkswagen | 6,6 | 2,28 | 2,30 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 121,0 sur Volkswagen | 3,9 | 3,91 | 3,93 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 113,0 sur Volkswagen | 3,2 | 4,67 | 4,69 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 105,0 sur Volkswagen | 2,8 | 5,38 | 5,40 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 98,0 sur Volkswagen | 2,5 | 6,05 | 6,07 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 92,0 sur Volkswagen | 2,3 | 6,67 | 6,69 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 79,0 sur Volkswagen | 1,9 | 7,80 | 7,82 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 74,0 sur Volkswagen | 1,8 | 8,31 | 8,33 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 68,0 sur Volkswagen | 1,7 | 8,88 | 8,90 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 62,0 sur Volkswagen | 1,6 | 9,42 | 9,44 | 0,00 % | Acheter |
Volkswagen Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 183,0 sur Volkswagen | 3,2 | 4,71 | 4,73 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Put 201,0 sur Volkswagen | 2,2 | 6,71 | 6,73 | 0,00 % | Acheter |