Graphique
TomTom Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 7,517 sur TomTom | 12,3 | 0,65 | 0,66 | -13,25 % | Acheter |
Turbo BEST Call 7,025 sur TomTom | 7,0 | 1,14 | 1,15 | -8,03 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7,4 sur TomTom | 5,7 | 1,42 | 1,43 | -6,56 % | Acheter |
Turbo BEST Call 6,565 sur TomTom | 5,0 | 1,60 | 1,61 | -5,87 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6,9 sur TomTom | 4,3 | 1,86 | 1,87 | -5,09 % | Acheter |
Turbo BEST Call 6,136 sur TomTom | 4,0 | 2,03 | 2,04 | -4,68 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6,4 sur TomTom | 3,5 | 2,27 | 2,28 | -4,21 % | Acheter |
Turbo BEST Call 5,734 sur TomTom | 3,3 | 2,43 | 2,44 | -3,94 % | Acheter |
Turbo BEST Call 5,358 sur TomTom | 2,8 | 1,63 | 1,64 | -3,54 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5,3 sur TomTom | 2,4 | 3,35 | 3,36 | -2,89 % | Acheter |
Turbo BEST Call 4,621 sur TomTom | 2,2 | 2,05 | 2,06 | -2,38 % | Acheter |
Turbo Infini Call 4,3 sur TomTom | 1,9 | 2,40 | 2,41 | -2,04 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3,6 sur TomTom | 1,6 | 2,77 | 2,78 | -1,77 % | Acheter |
Turbo Infini Call 2,9 sur TomTom | 1,5 | 3,10 | 3,11 | -1,90 % | Acheter |
Turbo Infini Call 2,3 sur TomTom | 1,3 | 3,43 | 3,44 | -1,43 % | Acheter |
TomTom Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 9,538 sur TomTom | 5,1 | 1,59 | 1,60 | +6,69 % | Acheter |