Graphique
Takeaway.com Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 86,25 sur Takeaway.com | 12,7 | 0,71 | 0,73 | 0,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 78,41 sur Takeaway.com | 6,1 | 1,49 | 1,51 | +11,11 % | Acheter |
Turbo BEST Call 71,28 sur Takeaway.com | 4,1 | 2,21 | 2,23 | +7,77 % | Acheter |
Turbo Infini Call 72,1 sur Takeaway.com | 3,4 | 2,70 | 2,72 | +5,86 % | Acheter |
Turbo BEST Call 64,8 sur Takeaway.com | 3,2 | 2,85 | 2,87 | +5,54 % | Acheter |
Turbo Infini Call 67,4 sur Takeaway.com | 2,9 | 3,13 | 3,15 | +5,37 % | Acheter |
Turbo BEST Call 58,9 sur Takeaway.com | 2,7 | 3,44 | 3,46 | +4,55 % | Acheter |
Turbo Infini Call 63,0 sur Takeaway.com | 2,6 | 3,53 | 3,55 | +4,42 % | Acheter |
Turbo Infini Call 58,8 sur Takeaway.com | 2,4 | 3,90 | 3,92 | +3,99 % | Acheter |
Turbo BEST Call 53,01 sur Takeaway.com | 2,3 | 4,03 | 4,05 | +3,86 % | Acheter |
Takeaway.com Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 95,93 sur Takeaway.com | 19,3 | 0,46 | 0,48 | -25,40 % | Acheter |
Turbo BEST Put 112,86 sur Takeaway.com | 4,2 | 2,16 | 2,18 | -6,47 % | Acheter |
Turbo Infini Put 109,9 sur Takeaway.com | 3,1 | 2,99 | 3,01 | -5,06 % | Acheter |