Graphique
Takeaway.com Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 80,84 sur Takeaway.com | 8,5 | 1,04 | 1,06 | +25,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 78,12 sur Takeaway.com | 6,8 | 1,32 | 1,34 | +18,75 % | Acheter |
Turbo Infini Call 82,3 sur Takeaway.com | 5,7 | 1,57 | 1,59 | +15,33 % | Acheter |
Turbo BEST Call 75,19 sur Takeaway.com | 5,6 | 1,61 | 1,63 | +14,89 % | Acheter |
Turbo BEST Call 71,02 sur Takeaway.com | 4,4 | 2,03 | 2,05 | +11,48 % | Acheter |
Turbo Infini Call 76,9 sur Takeaway.com | 4,3 | 2,06 | 2,08 | +11,29 % | Acheter |
Turbo Infini Call 71,8 sur Takeaway.com | 3,6 | 2,52 | 2,54 | +9,05 % | Acheter |
Turbo BEST Call 64,55 sur Takeaway.com | 3,4 | 2,67 | 2,69 | +8,50 % | Acheter |
Turbo Infini Call 67,1 sur Takeaway.com | 3,1 | 2,94 | 2,96 | +7,66 % | Acheter |
Turbo BEST Call 58,68 sur Takeaway.com | 2,8 | 3,26 | 3,28 | +6,86 % | Acheter |
Turbo Infini Call 62,7 sur Takeaway.com | 2,7 | 3,34 | 3,36 | +6,69 % | Acheter |
Turbo Infini Call 58,6 sur Takeaway.com | 2,4 | 3,72 | 3,74 | +5,97 % | Acheter |
Turbo BEST Call 52,82 sur Takeaway.com | 2,3 | 3,85 | 3,87 | +5,75 % | Acheter |
Takeaway.com Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 113,55 sur Takeaway.com | 3,7 | 2,43 | 2,45 | -8,27 % | Acheter |
Turbo Infini Put 110,6 sur Takeaway.com | 2,7 | 3,28 | 3,30 | -6,00 % | Acheter |
Turbo BEST Put 130,57 sur Takeaway.com | 2,2 | 4,14 | 4,16 | -4,82 % | Acheter |