Graphique
Post NL Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 1,511 sur Post NL | 4,0 | 0,47 | 0,48 | +4,42 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,481 sur Post NL | 3,8 | 0,50 | 0,51 | +4,14 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,452 sur Post NL | 3,6 | 0,53 | 0,54 | +3,51 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,423 sur Post NL | 3,4 | 0,56 | 0,57 | +3,70 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,339 sur Post NL | 3,0 | 0,64 | 0,65 | +3,20 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,4 sur Post NL | 3,0 | 0,63 | 0,64 | +3,23 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,259 sur Post NL | 2,6 | 0,72 | 0,73 | +2,84 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,107 sur Post NL | 2,2 | 0,87 | 0,88 | +2,33 % | Acheter |
Turbo BEST Call 0,609 sur Post NL | 1,4 | 1,37 | 1,38 | +1,48 % | Acheter |
Post NL Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 2,317 sur Post NL | 4,1 | 0,46 | 0,47 | -4,12 % | Acheter |
Turbo BEST Put 2,414 sur Post NL | 3,4 | 0,56 | 0,57 | -3,43 % | Acheter |
Turbo BEST Put 2,515 sur Post NL | 2,9 | 0,66 | 0,67 | -2,93 % | Acheter |
Turbo BEST Put 2,621 sur Post NL | 2,5 | 0,76 | 0,77 | -2,53 % | Acheter |
Turbo BEST Put 2,73 sur Post NL | 2,2 | 0,87 | 0,88 | -2,22 % | Acheter |
Turbo BEST Put 2,845 sur Post NL | 1,9 | 0,99 | 1,00 | -1,97 % | Acheter |