Graphique
Philips Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 12,44 sur Philips | 4,3 | 3,19 | 3,59 | +11,37 % | Acheter |
Turbo BEST Call 12,2 sur Philips | 4,0 | 3,43 | 3,83 | +4,13 % | Acheter |
Turbo BEST Call 11,96 sur Philips | 3,8 | 3,67 | 4,07 | +3,86 % | Acheter |
Turbo BEST Call 11,45 sur Philips | 3,4 | 4,18 | 4,58 | +3,45 % | Acheter |
Turbo BEST Call 11,22 sur Philips | 3,2 | 4,41 | 4,81 | +3,23 % | Acheter |
Turbo BEST Call 11,0 sur Philips | 3,1 | 4,63 | 5,03 | +3,07 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7,9 sur Philips | 1,8 | 8,16 | 8,56 | +1,78 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7,4 sur Philips | 1,7 | 8,64 | 9,04 | +1,68 % | Acheter |
Philips Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 19,45 sur Philips | 3,7 | 3,81 | 4,21 | -2,53 % | Acheter |
Turbo BEST Put 20,27 sur Philips | 3,1 | 4,63 | 5,03 | -2,11 % | Acheter |
Turbo BEST Put 21,12 sur Philips | 2,6 | 5,48 | 5,88 | -1,80 % | Acheter |
Turbo BEST Put 22,0 sur Philips | 2,3 | 6,36 | 6,76 | -1,56 % | Acheter |
Turbo BEST Put 22,92 sur Philips | 2,0 | 7,28 | 7,68 | -1,37 % | Acheter |