Graphique
Nokia Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 4,087 sur Nokia | 8,5 | 0,54 | 0,00 | +9,39 % | Acheter |
Turbo BEST Call 3,922 sur Nokia | 6,0 | 0,75 | 0,00 | +6,53 % | Acheter |
Turbo BEST Call 3,765 sur Nokia | 5,0 | 0,91 | 0,00 | +5,35 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3,9 sur Nokia | 4,4 | 1,03 | 1,04 | +4,46 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3,6 sur Nokia | 3,4 | 1,33 | 1,34 | +3,58 % | Acheter |
Turbo Infini Call 2,8 sur Nokia | 2,2 | 2,08 | 2,09 | +2,26 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,6 sur Nokia | 1,4 | 3,12 | 3,13 | +1,49 % | Acheter |
Turbo Infini Call 0,7 sur Nokia | 1,2 | 3,91 | 3,92 | +1,19 % | Acheter |
Turbo Infini Call 0,9 sur Nokia | 1,2 | 3,78 | 3,79 | +1,23 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,1 sur Nokia | 1,2 | 3,62 | 3,63 | +1,29 % | Acheter |
Turbo Infini Call 0,1 sur Nokia | 1,0 | 4,53 | 0,00 | +1,02 % | Acheter |
Nokia Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 4,616 sur Nokia | 18,4 | 0,25 | 0,00 | -15,75 % | Acheter |
Turbo BEST Put 4,91 sur Nokia | 8,4 | 0,54 | 0,00 | -7,82 % | Acheter |
Turbo Infini Put 5,0 sur Nokia | 4,1 | 1,08 | 1,09 | -4,05 % | Acheter |
Turbo Infini Put 5,5 sur Nokia | 2,7 | 1,69 | 1,70 | -2,64 % | Acheter |