Graphique
LVMH Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 657,0 sur LVMH | 4,2 | 18,90 | 18,93 | -0,45 % | Acheter |
Turbo Infini Call 603,0 sur LVMH | 3,3 | 23,96 | 23,99 | -0,36 % | Acheter |
Turbo Infini Call 553,0 sur LVMH | 2,8 | 28,59 | 28,62 | -0,30 % | Acheter |
Turbo Infini Call 508,0 sur LVMH | 2,4 | 32,84 | 32,87 | -0,27 % | Acheter |
Turbo Infini Call 466,0 sur LVMH | 2,2 | 36,74 | 36,77 | -0,24 % | Acheter |
Turbo Infini Call 427,0 sur LVMH | 2,0 | 40,32 | 40,35 | -0,22 % | Acheter |
Turbo Infini Call 392,0 sur LVMH | 1,8 | 43,61 | 43,64 | -0,18 % | Acheter |
Turbo Infini Call 360,0 sur LVMH | 1,7 | 46,62 | 46,65 | -0,17 % | Acheter |
Turbo Infini Call 330,0 sur LVMH | 1,6 | 49,38 | 49,41 | -0,16 % | Acheter |
Turbo Infini Call 301,0 sur LVMH | 1,5 | 52,08 | 52,11 | -0,17 % | Acheter |
Turbo Infini Call 274,0 sur LVMH | 1,5 | 54,56 | 54,59 | -0,16 % | Acheter |
Turbo Infini Call 206,0 sur LVMH | 1,3 | 60,94 | 60,97 | -0,13 % | Acheter |
LVMH Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 924,0 sur LVMH | 4,0 | 19,94 | 19,97 | +0,45 % | Acheter |