15:42:44

Fugro

Cours de référence Fugro

11,21 € +0,27 %
Graphique

Fugro Calls

Nom Levier Bid Ask % Jour Trade Watchlist
Turbo BEST Call 10,06 sur Fugro 8,4 1,34 0,00 +2,29 % Acheter
Turbo Infini Call 10,8 sur Fugro 7,7 1,46 0,00 0,00 % Acheter
Turbo BEST Call 9,85 sur Fugro 7,3 1,54 0,00 +1,85 % Acheter
Turbo BEST Call 9,65 sur Fugro 6,4 1,74 0,00 +1,63 % Acheter
Turbo BEST Call 9,45 sur Fugro 5,8 1,93 0,00 +1,47 % Acheter
Turbo Infini Call 10,0 sur Fugro 5,3 2,10 0,00 +1,45 % Acheter
Turbo BEST Call 9,07 sur Fugro 4,9 2,29 0,00 +1,24 % Acheter
Turbo BEST Call 8,89 sur Fugro 4,4 2,51 2,55 +1,12 % Acheter
Turbo BEST Call 8,73 sur Fugro 4,1 2,69 2,73 +1,12 % Acheter
Turbo Infini Call 9,4 sur Fugro 4,1 2,70 2,74 +1,12 % Acheter

Fugro Puts

Nom Levier Bid Ask % Jour Trade Watchlist
Turbo Infini Put 12,8 sur Fugro 3,6 3,07 3,11 -0,96 % Acheter
Turbo Infini Put 14,0 sur Fugro 2,5 4,49 4,53 -0,62 % Acheter