14:47:52

Fugro

Cours de référence Fugro

11,22 € +0,32 %
Graphique

Fugro Calls

Nom Levier Bid Ask % Jour Trade Watchlist
Turbo BEST Call 8,89 sur Fugro 4,4 2,52 2,56 +1,52 % Acheter
Turbo BEST Call 8,73 sur Fugro 4,1 2,70 2,74 +1,49 % Acheter
Turbo Infini Call 9,4 sur Fugro 4,1 2,71 2,75 +1,49 % Acheter
Turbo BEST Call 8,53 sur Fugro 3,9 2,87 2,91 +1,40 % Acheter
Turbo BEST Call 8,36 sur Fugro 3,6 3,04 3,08 +1,32 % Acheter
Turbo BEST Call 8,2 sur Fugro 3,5 3,19 3,23 +1,26 % Acheter
Turbo BEST Call 8,04 sur Fugro 3,3 3,37 3,41 +1,19 % Acheter
Turbo BEST Call 7,87 sur Fugro 3,1 3,53 3,57 +1,14 % Acheter
Turbo BEST Call 7,71 sur Fugro 3,0 3,70 3,74 +1,09 % Acheter
Turbo BEST Call 7,55 sur Fugro 2,9 3,85 3,89 +1,04 % Acheter

Fugro Puts

Nom Levier Bid Ask % Jour Trade Watchlist
Turbo Infini Put 12,8 sur Fugro 3,6 3,06 3,10 -1,28 % Acheter
Turbo Infini Put 14,0 sur Fugro 2,5 4,48 4,52 -0,84 % Acheter