Graphique
Fugro Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 9,4 sur Fugro | 4,1 | 2,71 | 2,75 | +1,49 % | Acheter |
Turbo Infini Call 8,2 sur Fugro | 2,9 | 3,80 | 3,84 | +1,06 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7,1 sur Fugro | 2,3 | 4,74 | 4,78 | +0,80 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6,2 sur Fugro | 2,0 | 2,80 | 2,84 | +0,71 % | Acheter |
Turbo Infini Call 2,5 sur Fugro | 1,2 | 4,50 | 4,54 | +0,44 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,8 sur Fugro | 1,2 | 4,80 | 4,84 | +0,42 % | Acheter |
Fugro Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 12,8 sur Fugro | 3,6 | 3,07 | 3,11 | -0,96 % | Acheter |
Turbo Infini Put 14,0 sur Fugro | 2,5 | 4,49 | 4,53 | -0,62 % | Acheter |