Graphique
Flow Traders Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 20,9 sur Flow Traders | 3,4 | 7,88 | 7,96 | +2,04 % | Acheter |
Turbo Infini Call 19,9 sur Flow Traders | 3,0 | 8,78 | 8,86 | +1,80 % | Acheter |
Turbo Infini Call 19,0 sur Flow Traders | 2,8 | 9,64 | 9,72 | +1,66 % | Acheter |
Turbo Infini Call 18,0 sur Flow Traders | 2,5 | 10,47 | 10,55 | +1,53 % | Acheter |
Turbo Infini Call 17,2 sur Flow Traders | 2,4 | 11,25 | 11,33 | +1,42 % | Acheter |
Turbo Infini Call 16,4 sur Flow Traders | 2,2 | 11,99 | 12,07 | +1,33 % | Acheter |
Turbo Infini Call 15,6 sur Flow Traders | 2,1 | 12,70 | 12,78 | +1,26 % | Acheter |
Turbo Infini Call 14,8 sur Flow Traders | 2,0 | 13,38 | 13,46 | +1,19 % | Acheter |
Turbo Infini Call 11,6 sur Flow Traders | 1,6 | 16,32 | 16,40 | +0,99 % | Acheter |
Turbo Infini Call 9,6 sur Flow Traders | 1,5 | 18,10 | 18,18 | +0,88 % | Acheter |
Turbo Infini Call 8,7 sur Flow Traders | 1,4 | 18,93 | 19,01 | +1,92 % | Acheter |
Flow Traders Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 27,8 sur Flow Traders | 6,3 | 4,24 | 0,00 | -3,20 % | Acheter |
Turbo Infini Put 29,3 sur Flow Traders | 4,5 | 5,88 | 5,96 | -2,28 % | Acheter |
Turbo Infini Put 32,5 sur Flow Traders | 2,8 | 9,41 | 9,49 | -1,46 % | Acheter |