Graphique
Flow Traders Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 19,7 sur Flow Traders | 4,1 | 5,58 | 5,66 | -0,04 % | Acheter |
Turbo Infini Call 18,7 sur Flow Traders | 3,6 | 6,43 | 6,51 | -0,03 % | Acheter |
Turbo Infini Call 17,9 sur Flow Traders | 3,2 | 7,25 | 7,33 | -0,03 % | Acheter |
Turbo Infini Call 17,0 sur Flow Traders | 2,9 | 8,03 | 8,11 | -0,02 % | Acheter |
Turbo Infini Call 16,2 sur Flow Traders | 2,7 | 8,76 | 8,84 | -0,02 % | Acheter |
Turbo Infini Call 15,4 sur Flow Traders | 2,5 | 9,47 | 9,55 | -0,02 % | Acheter |
Turbo Infini Call 14,7 sur Flow Traders | 2,3 | 10,14 | 10,22 | -0,02 % | Acheter |
Turbo Infini Call 11,5 sur Flow Traders | 1,8 | 13,06 | 13,14 | -0,02 % | Acheter |
Turbo Infini Call 9,5 sur Flow Traders | 1,6 | 14,82 | 14,90 | -0,01 % | Acheter |
Turbo Infini Call 8,6 sur Flow Traders | 1,5 | 15,65 | 15,73 | 0,00 % | Acheter |
Flow Traders Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 32,5 sur Flow Traders | 1,8 | 12,73 | 12,81 | +0,16 % | Acheter |