Graphique
Deutsche Bank Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 9,2 sur Deutsche Bank | 4,8 | 2,17 | 2,18 | +0,46 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7,7 sur Deutsche Bank | 3,0 | 3,49 | 3,50 | +0,29 % | Acheter |
Turbo Infini Call 7,1 sur Deutsche Bank | 2,6 | 4,05 | 4,06 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 6,0 sur Deutsche Bank | 2,1 | 5,07 | 5,08 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 5,0 sur Deutsche Bank | 1,8 | 5,93 | 5,94 | 0,00 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3,9 sur Deutsche Bank | 1,5 | 6,97 | 6,98 | 0,00 % | Acheter |
Deutsche Bank Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 16,9 sur Deutsche Bank | 1,3 | 8,35 | 8,36 | -0,12 % | Acheter |