Graphique
Carrefour Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 15,4 sur Carrefour | 4,2 | 4,43 | 4,45 | +9,20 % | Acheter |
Turbo Infini Call 14,6 sur Carrefour | 3,6 | 5,11 | 5,13 | +7,89 % | Acheter |
Turbo Infini Call 13,9 sur Carrefour | 3,2 | 5,76 | 5,78 | +6,90 % | Acheter |
Turbo Infini Call 13,3 sur Carrefour | 2,9 | 6,38 | 6,40 | +6,22 % | Acheter |
Turbo Infini Call 12,6 sur Carrefour | 2,7 | 6,97 | 6,99 | +5,66 % | Acheter |
Turbo Infini Call 12,0 sur Carrefour | 2,5 | 7,53 | 7,55 | +5,19 % | Acheter |
Turbo Infini Call 11,5 sur Carrefour | 2,3 | 8,06 | 8,08 | +4,86 % | Acheter |
Turbo Infini Call 11,2 sur Carrefour | 2,2 | 8,29 | 8,31 | +4,72 % | Acheter |
Turbo Infini Call 10,6 sur Carrefour | 2,1 | 8,83 | 8,85 | +4,42 % | Acheter |
Turbo Infini Call 9,1 sur Carrefour | 1,8 | 10,23 | 10,25 | +3,79 % | Acheter |
Turbo Infini Call 8,7 sur Carrefour | 1,8 | 10,65 | 10,67 | +3,64 % | Acheter |
Carrefour Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 21,9 sur Carrefour | 3,7 | 5,08 | 5,10 | -6,84 % | Acheter |
Turbo Infini Put 23,2 sur Carrefour | 2,9 | 6,50 | 6,52 | -5,43 % | Acheter |