Graphique
BNP Paribas Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 41,527 sur BNP Paribas | 14,0 | 3,16 | 3,18 | -19,95 % | Acheter |
Turbo BEST Call 40,319 sur BNP Paribas | 10,1 | 4,37 | 4,39 | -15,28 % | Acheter |
Turbo BEST Call 38,003 sur BNP Paribas | 6,6 | 6,68 | 6,70 | -10,56 % | Acheter |
Turbo BEST Call 32,78 sur BNP Paribas | 3,7 | 11,91 | 11,93 | -6,22 % | Acheter |
Turbo BEST Call 29,122 sur BNP Paribas | 2,8 | 15,56 | 15,58 | -4,83 % | Acheter |
Turbo Infini Call 25,3 sur BNP Paribas | 2,1 | 21,37 | 21,39 | -3,56 % | Acheter |
Turbo Infini Call 23,2 sur BNP Paribas | 1,9 | 23,27 | 23,29 | -3,28 % | Acheter |
BNP Paribas Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 53,033 sur BNP Paribas | 4,9 | 9,07 | 9,09 | +9,40 % | Acheter |