Graphique
BMW Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 67,34 sur BMW | 12,3 | 0,52 | 0,58 | +10,00 % | Acheter |
Turbo BEST Call 64,13 sur BMW | 8,0 | 0,84 | 0,90 | +6,10 % | Acheter |
Turbo BEST Call 61,07 sur BMW | 6,0 | 1,14 | 1,20 | +4,46 % | Acheter |
Turbo BEST Call 58,15 sur BMW | 4,8 | 1,44 | 1,50 | +3,52 % | Acheter |
Turbo BEST Call 55,38 sur BMW | 4,0 | 1,71 | 1,77 | +2,96 % | Acheter |
Turbo BEST Call 52,74 sur BMW | 3,5 | 1,98 | 2,04 | +2,55 % | Acheter |
Turbo BEST Call 50,22 sur BMW | 3,1 | 2,23 | 2,29 | +2,26 % | Acheter |
Turbo Infini Call 42,8 sur BMW | 2,2 | 3,19 | 3,25 | +1,58 % | Acheter |
BMW Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 79,56 sur BMW | 7,6 | 0,88 | 0,94 | -5,21 % | Acheter |
Turbo Infini Put 77,2 sur BMW | 5,8 | 1,18 | 1,24 | -3,97 % | Acheter |
Turbo Infini Put 84,3 sur BMW | 3,6 | 1,95 | 2,01 | -2,46 % | Acheter |