31 mars 2023 21:59:54

Bayer

Cours de référence Bayer

58,13 € +1,22 %
Graphique

Bayer Calls

Nom Levier Bid Ask % Jour Trade Watchlist
Turbo BEST Call 48,03 sur Bayer 5,5 1,05 0,00 +6,90 % Acheter
Turbo BEST Call 47,09 sur Bayer 5,1 1,15 0,00 +6,30 % Acheter
Turbo Infini Call 49,9 sur Bayer 4,4 1,18 1,33 +5,90 % Acheter
Turbo BEST Call 46,12 sur Bayer 4,2 1,23 1,38 +5,69 % Acheter
Turbo BEST Call 45,17 sur Bayer 3,9 1,34 1,49 +5,20 % Acheter
Turbo BEST Call 44,25 sur Bayer 3,7 1,43 1,58 +4,87 % Acheter
Turbo Infini Call 47,5 sur Bayer 3,7 1,40 1,55 +4,98 % Acheter
Turbo BEST Call 43,34 sur Bayer 3,5 1,49 1,64 +4,67 % Acheter
Turbo BEST Call 41,97 sur Bayer 3,2 1,66 1,81 +4,20 % Acheter
Turbo Infini Call 42,9 sur Bayer 2,9 1,83 1,98 +3,81 % Acheter

Bayer Puts

Nom Levier Bid Ask % Jour Trade Watchlist
Turbo BEST Put 70,69 sur Bayer 4,3 1,20 1,35 -5,20 % Acheter
Turbo Infini Put 66,1 sur Bayer 4,2 1,24 1,39 -5,19 % Acheter
Turbo BEST Put 73,65 sur Bayer 3,5 1,49 1,64 -4,39 % Acheter
Turbo BEST Put 76,59 sur Bayer 3,0 1,79 1,94 -3,72 % Acheter
Turbo BEST Put 79,65 sur Bayer 2,6 2,10 2,25 -3,12 % Acheter