Graphique
Bayer Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 46,12 sur Bayer | 4,2 | 1,23 | 1,38 | +5,69 % | Acheter |
Turbo BEST Call 45,17 sur Bayer | 3,9 | 1,34 | 1,49 | +5,20 % | Acheter |
Turbo BEST Call 44,25 sur Bayer | 3,7 | 1,43 | 1,58 | +4,87 % | Acheter |
Turbo BEST Call 43,34 sur Bayer | 3,5 | 1,49 | 1,64 | +4,67 % | Acheter |
Turbo BEST Call 41,97 sur Bayer | 3,2 | 1,66 | 1,81 | +4,20 % | Acheter |
Turbo BEST Call 38,1 sur Bayer | 2,7 | 2,04 | 2,19 | +3,43 % | Acheter |
Turbo BEST Call 35,97 sur Bayer | 2,4 | 2,24 | 2,39 | +3,12 % | Acheter |
Turbo BEST Call 32,96 sur Bayer | 2,2 | 2,52 | 2,67 | +2,69 % | Acheter |
Turbo BEST Call 31,87 sur Bayer | 2,1 | 2,67 | 2,82 | +2,62 % | Acheter |
Bayer Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 70,69 sur Bayer | 4,3 | 1,20 | 1,35 | -5,20 % | Acheter |
Turbo BEST Put 73,65 sur Bayer | 3,5 | 1,49 | 1,64 | -4,39 % | Acheter |
Turbo BEST Put 76,59 sur Bayer | 3,0 | 1,79 | 1,94 | -3,72 % | Acheter |
Turbo BEST Put 79,65 sur Bayer | 2,6 | 2,10 | 2,25 | -3,12 % | Acheter |