Graphique
BAM Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 1,84 sur BAM | 3,7 | 0,64 | 0,65 | +2,22 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,804 sur BAM | 3,6 | 0,66 | 0,67 | +2,16 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,83 sur BAM | 3,2 | 0,73 | 0,74 | +1,66 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,685 sur BAM | 3,0 | 0,78 | 0,79 | +1,81 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,575 sur BAM | 2,7 | 0,88 | 0,89 | +1,60 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,66 sur BAM | 2,7 | 0,89 | 0,90 | +1,59 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,53 sur BAM | 2,4 | 1,01 | 1,02 | +1,40 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,5 sur BAM | 2,3 | 1,03 | 1,04 | +1,37 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,375 sur BAM | 2,2 | 1,08 | 1,09 | +1,30 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,284 sur BAM | 2,0 | 1,17 | 1,18 | +1,03 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,31 sur BAM | 2,0 | 1,21 | 1,22 | +1,17 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,121 sur BAM | 1,8 | 1,34 | 1,35 | +1,05 % | Acheter |
Turbo BEST Call 0,978 sur BAM | 1,6 | 1,48 | 1,49 | +0,95 % | Acheter |
Turbo Infini Call 0,5 sur BAM | 1,2 | 1,97 | 1,98 | +0,71 % | Acheter |
BAM Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 2,81 sur BAM | 3,1 | 0,77 | 0,78 | -1,77 % | Acheter |
Turbo Infini Put 2,93 sur BAM | 2,6 | 0,90 | 0,91 | -1,52 % | Acheter |
Turbo Infini Put 3,05 sur BAM | 2,3 | 1,04 | 1,05 | -1,32 % | Acheter |
Turbo Infini Put 3,18 sur BAM | 2,0 | 1,18 | 1,19 | -1,17 % | Acheter |
Turbo Infini Put 3,31 sur BAM | 1,8 | 1,33 | 1,34 | -1,04 % | Acheter |
Turbo Infini Put 3,45 sur BAM | 1,6 | 1,48 | 1,49 | -0,93 % | Acheter |
Turbo Infini Put 4,9 sur BAM | 0,7 | 3,19 | 3,20 | -0,44 % | Acheter |