Graphique
BAM Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 1,96 sur BAM | 3,9 | 0,59 | 0,60 | +3,47 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,778 sur BAM | 3,6 | 0,66 | 0,67 | +3,12 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,81 sur BAM | 3,2 | 0,73 | 0,74 | +2,80 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,661 sur BAM | 3,0 | 0,78 | 0,79 | +2,60 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,552 sur BAM | 2,7 | 0,88 | 0,89 | +2,31 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,64 sur BAM | 2,6 | 0,89 | 0,90 | +2,29 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,48 sur BAM | 2,3 | 1,03 | 1,04 | +1,97 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,51 sur BAM | 2,3 | 1,00 | 1,01 | +2,03 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,355 sur BAM | 2,2 | 1,08 | 1,09 | +1,88 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,266 sur BAM | 2,0 | 1,17 | 1,18 | +1,56 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,29 sur BAM | 2,0 | 1,20 | 1,21 | +1,68 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1,105 sur BAM | 1,8 | 1,33 | 1,34 | +1,52 % | Acheter |
Turbo BEST Call 0,964 sur BAM | 1,6 | 1,47 | 1,48 | +1,37 % | Acheter |
Turbo Infini Call 0,5 sur BAM | 1,2 | 1,95 | 1,96 | +1,03 % | Acheter |
BAM Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 5,0 sur BAM | 0,7 | 3,24 | 3,25 | -0,55 % | Acheter |