Graphique
Argenx Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 317,4 sur Argenx | 5,2 | 6,54 | 0,00 | -3,03 % | Acheter |
Turbo Infini Call 302,3 sur Argenx | 4,3 | 7,85 | 7,90 | -2,50 % | Acheter |
Turbo Infini Call 287,9 sur Argenx | 3,7 | 9,10 | 9,15 | -2,17 % | Acheter |
Turbo Infini Call 274,2 sur Argenx | 3,3 | 10,29 | 10,34 | -1,94 % | Acheter |
Turbo Infini Call 261,1 sur Argenx | 3,0 | 11,43 | 11,48 | -1,73 % | Acheter |
Turbo Infini Call 248,7 sur Argenx | 2,7 | 12,51 | 12,56 | -1,59 % | Acheter |
Turbo Infini Call 236,8 sur Argenx | 2,5 | 13,54 | 13,59 | -1,47 % | Acheter |
Turbo Infini Call 225,6 sur Argenx | 2,3 | 14,52 | 14,57 | -1,37 % | Acheter |
Turbo Infini Call 214,8 sur Argenx | 2,2 | 15,45 | 15,50 | -1,29 % | Acheter |
Turbo Infini Call 204,6 sur Argenx | 2,1 | 16,34 | 16,39 | -1,22 % | Acheter |
Turbo Infini Call 194,8 sur Argenx | 2,0 | 17,19 | 17,24 | -1,16 % | Acheter |
Turbo Infini Call 152,6 sur Argenx | 1,6 | 20,86 | 20,91 | -0,96 % | Acheter |
Turbo Infini Call 131,9 sur Argenx | 1,5 | 22,66 | 22,71 | -0,88 % | Acheter |
Argenx Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 366,8 sur Argenx | 3,7 | 9,12 | 9,17 | +2,12 % | Acheter |