Graphique
Argenx Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 301,0 sur Argenx | 4,7 | 6,94 | 6,99 | -1,72 % | Acheter |
Turbo Infini Call 286,7 sur Argenx | 4,0 | 8,19 | 8,24 | -1,49 % | Acheter |
Turbo Infini Call 273,0 sur Argenx | 3,5 | 9,38 | 9,43 | -1,30 % | Acheter |
Turbo Infini Call 260,0 sur Argenx | 3,1 | 10,51 | 10,56 | -1,16 % | Acheter |
Turbo Infini Call 247,7 sur Argenx | 2,9 | 11,59 | 11,64 | -1,06 % | Acheter |
Turbo Infini Call 235,9 sur Argenx | 2,6 | 12,62 | 12,67 | -0,96 % | Acheter |
Turbo Infini Call 224,6 sur Argenx | 2,4 | 13,60 | 13,65 | -0,89 % | Acheter |
Turbo Infini Call 213,9 sur Argenx | 2,3 | 14,53 | 14,58 | -0,83 % | Acheter |
Turbo Infini Call 203,7 sur Argenx | 2,1 | 15,42 | 15,47 | -0,78 % | Acheter |
Turbo Infini Call 194,0 sur Argenx | 2,0 | 16,27 | 16,32 | -0,74 % | Acheter |
Turbo Infini Call 152,0 sur Argenx | 1,7 | 19,93 | 19,98 | -0,61 % | Acheter |
Turbo Infini Call 131,3 sur Argenx | 1,5 | 21,74 | 21,79 | -0,56 % | Acheter |
Argenx Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 366,6 sur Argenx | 3,3 | 10,03 | 10,08 | +1,21 % | Acheter |