Graphique
Air France-KLM Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 4,8 sur Air France-KLM | 12,5 | 0,40 | 0,41 | +44,64 % | Acheter |
Turbo BEST Call 4,57 sur Air France-KLM | 7,9 | 0,64 | 0,65 | +26,47 % | Acheter |
Turbo BEST Call 4,35 sur Air France-KLM | 5,9 | 0,86 | 0,87 | +16,89 % | Acheter |
Turbo BEST Call 4,13 sur Air France-KLM | 4,7 | 1,07 | 1,08 | +13,16 % | Acheter |
Turbo Infini Call 4,4 sur Air France-KLM | 4,4 | 1,15 | 1,16 | +12,14 % | Acheter |
Turbo BEST Call 3,93 sur Air France-KLM | 4,0 | 1,27 | 1,28 | +10,87 % | Acheter |
Turbo BEST Call 3,74 sur Air France-KLM | 3,5 | 1,47 | 1,48 | +10,07 % | Acheter |
Turbo BEST Call 3,56 sur Air France-KLM | 3,1 | 1,65 | 1,66 | +8,88 % | Acheter |
Turbo BEST Call 3,23 sur Air France-KLM | 2,6 | 1,98 | 1,99 | +7,30 % | Acheter |
Turbo BEST Call 2,77 sur Air France-KLM | 2,1 | 2,43 | 2,44 | +5,41 % | Acheter |
Turbo BEST Call 2,63 sur Air France-KLM | 2,0 | 2,57 | 2,58 | +5,10 % | Acheter |
Turbo BEST Call 2,51 sur Air France-KLM | 1,9 | 2,70 | 2,71 | +4,84 % | Acheter |
Air France-KLM Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 5,64 sur Air France-KLM | 7,9 | 0,64 | 0,65 | -16,23 % | Acheter |
Turbo BEST Put 6,07 sur Air France-KLM | 4,7 | 1,08 | 1,09 | -9,58 % | Acheter |
Turbo Infini Put 6,9 sur Air France-KLM | 2,0 | 2,58 | 2,59 | -4,61 % | Acheter |
Turbo BEST Put 10,88 sur Air France-KLM | 0,9 | 5,89 | 5,90 | -1,91 % | Acheter |
Turbo Infini Put 11,0 sur Air France-KLM | 0,7 | 7,24 | 7,25 | -1,70 % | Acheter |