Graphique
Agfa-Gevaert Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 3,72 sur Agfa-Gevaert | 6,1 | 0,63 | 0,66 | -1,53 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3,42 sur Agfa-Gevaert | 4,3 | 0,91 | 0,94 | -1,07 % | Acheter |
Turbo Infini Call 3,13 sur Agfa-Gevaert | 3,3 | 1,17 | 1,20 | -0,84 % | Acheter |
Turbo Infini Call 2,87 sur Agfa-Gevaert | 2,8 | 1,41 | 1,44 | -0,70 % | Acheter |
Turbo Infini Call 2,63 sur Agfa-Gevaert | 2,4 | 1,62 | 1,65 | -0,61 % | Acheter |
Turbo Infini Call 2,21 sur Agfa-Gevaert | 2,0 | 2,01 | 2,04 | -0,49 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,84 sur Agfa-Gevaert | 1,7 | 2,34 | 2,37 | -0,42 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,53 sur Agfa-Gevaert | 1,5 | 2,62 | 2,65 | -0,38 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1,1 sur Agfa-Gevaert | 1,3 | 3,08 | 3,11 | -0,32 % | Acheter |
Turbo Infini Call 0,9 sur Agfa-Gevaert | 1,2 | 3,21 | 3,24 | -0,31 % | Acheter |
Agfa-Gevaert Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Watchlist Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 4,47 sur Agfa-Gevaert | 3,9 | 1,01 | 1,04 | +0,99 % | Acheter |
Turbo Infini Put 5,03 sur Agfa-Gevaert | 2,4 | 1,63 | 1,66 | +0,61 % | Acheter |