Graphique
Adyen Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 1124,81 sur Adyen | 4,4 | 3,21 | 3,23 | +2,74 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1102,8 sur Adyen | 4,3 | 33,14 | 33,16 | +2,57 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1201,1 sur Adyen | 4,2 | 3,37 | 3,39 | +2,68 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1122,5 sur Adyen | 3,5 | 4,08 | 4,10 | +2,20 % | Acheter |
Turbo BEST Call 1000,26 sur Adyen | 3,3 | 43,39 | 43,41 | +1,93 % | Acheter |
Turbo BEST Call 952,63 sur Adyen | 3,0 | 48,16 | 48,18 | +1,84 % | Acheter |
Turbo Infini Call 1049,3 sur Adyen | 3,0 | 4,75 | 4,77 | +1,88 % | Acheter |
Turbo BEST Call 907,26 sur Adyen | 2,7 | 52,69 | 52,71 | +1,66 % | Acheter |
Turbo Infini Call 856,5 sur Adyen | 2,2 | 6,51 | 6,53 | +1,37 % | Acheter |
Adyen Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 1768,37 sur Adyen | 4,0 | 3,60 | 3,62 | -2,33 % | Acheter |
Turbo Infini Put 1602,5 sur Adyen | 4,0 | 3,54 | 3,56 | -2,42 % | Acheter |
Turbo BEST Put 1842,06 sur Adyen | 3,3 | 4,33 | 4,35 | -1,94 % | Acheter |
Turbo BEST Put 1918,82 sur Adyen | 2,8 | 5,10 | 5,12 | -1,66 % | Acheter |
Turbo BEST Put 1998,34 sur Adyen | 2,4 | 5,90 | 5,92 | -1,47 % | Acheter |