Graphique
AB InBev Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Call 41,67 sur AB InBev | 4,1 | 13,04 | 13,14 | -5,38 % | Acheter |
Turbo Infini Call 43,9 sur AB InBev | 4,1 | 13,09 | 13,19 | -5,36 % | Acheter |
Turbo BEST Call 39,62 sur AB InBev | 3,6 | 15,09 | 15,19 | -4,68 % | Acheter |
Turbo Infini Call 41,0 sur AB InBev | 3,4 | 15,83 | 15,93 | -4,47 % | Acheter |
Turbo BEST Call 35,8 sur AB InBev | 2,8 | 18,87 | 18,97 | -3,78 % | Acheter |
Turbo BEST Call 34,03 sur AB InBev | 2,6 | 20,68 | 20,78 | -3,47 % | Acheter |
Turbo Infini Call 33,2 sur AB InBev | 2,3 | 23,10 | 23,20 | -3,11 % | Acheter |
Turbo Infini Call 28,8 sur AB InBev | 2,0 | 27,19 | 27,29 | -2,66 % | Acheter |
Turbo BEST Call 26,58 sur AB InBev | 1,9 | 28,13 | 28,23 | -2,57 % | Acheter |
Turbo BEST Call 22,89 sur AB InBev | 1,7 | 31,81 | 31,91 | -2,27 % | Acheter |
Turbo Infini Call 24,7 sur AB InBev | 1,7 | 30,99 | 31,09 | -2,33 % | Acheter |
AB InBev Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo BEST Put 64,87 sur AB InBev | 4,6 | 11,60 | 11,70 | +7,27 % | Acheter |
Turbo BEST Put 67,47 sur AB InBev | 3,8 | 14,21 | 14,31 | +5,47 % | Acheter |