Graphique
Aalberts Calls
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Call 37,4 sur Aalberts | 4,5 | 9,59 | 9,69 | +1,75 % | Acheter |
Turbo Infini Call 34,9 sur Aalberts | 3,7 | 11,82 | 11,92 | +1,42 % | Acheter |
Turbo Infini Call 32,6 sur Aalberts | 3,1 | 13,89 | 13,99 | +1,19 % | Acheter |
Turbo Infini Call 26,6 sur Aalberts | 2,2 | 19,33 | 19,43 | +0,86 % | Acheter |
Turbo Infini Call 13,4 sur Aalberts | 1,4 | 31,36 | 31,46 | +0,54 % | Acheter |
Aalberts Puts
Nom | Levier | Bid | Ask | % Jour | Trade Watchlist |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Infini Put 49,4 sur Aalberts | 3,7 | 11,58 | 11,68 | -0,92 % | Acheter |
Turbo Infini Put 53,9 sur Aalberts | 2,6 | 16,53 | 16,63 | -0,65 % | Acheter |